SPODNIE
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ ZEWNĘTRZNA NOGAWKI MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ ZEWNĘTRZNA NOGAWKI MAKSYMALNA |
DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI MAKSYMALNA |
SZEROKOŚĆ W PASIE (MIERZONE NA PŁASKO) |
|---|---|---|---|---|---|
| 74-80-86 | 47 | 53 | 30 | 36 | 24 |
| 86-92-98 | 54 | 59 | 35 | 41 | 25 |
| 98-104-110 | 59 | 66 | 42 | 48 | 26 |
| 110-116-122 | 66 | 71 | 48 | 54 | 27 |
| 122-128-134 | 75 | 81 | 56 | 62 | 29 |
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ ZEWNĘTRZNA NOGAWKI MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ ZEWNĘTRZNA NOGAWKI MAKSYMALNA |
DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI MAKSYMALNA |
SZEROKOŚĆ W PASIE (MIERZONE NA PŁASKO) |
SPODNIE A`LA JEANS
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ ZEWNĘTRZNA NOGAWKI MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ ZEWNĘTRZNA NOGAWKI MAKSYMALNA |
DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI MAKSYMALNA |
SZEROKOŚĆ W PASIE (MIERZONE NA PŁASKO) |
|---|---|---|---|---|---|
| 74-80-86 | 43 | 52 | 29 | 36 | 23 |
| 86-92-98 | 48 | 57 | 34 | 42 | 24 |
| 98-104-110 | 55 | 63 | 40 | 47 | 25 |
| 110-116-122 | 61 | 71 | 45 | 55 | 26 |
| 122-128-134 | 69 | 79 | 50 | 59 | 27 |
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ ZEWNĘTRZNA NOGAWKI MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ ZEWNĘTRZNA NOGAWKI MAKSYMALNA |
DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI MAKSYMALNA |
SZEROKOŚĆ W PASIE (MIERZONE NA PŁASKO) |
SPODNIE OCIEPLANE
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ ZEWNĘTRZNA NOGAWKI MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ ZEWNĘTRZNA NOGAWKI MAKSYMALNA |
DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI MAKSYMALNA |
SZEROKOŚĆ W PASIE (MIERZONE NA PŁASKO) |
|---|---|---|---|---|---|
| 86-92-98 | 52 | 58 | 35 | 41 | 25 |
| 98-104-110 | 58 | 63 | 42 | 45 | 26 |
| 110-116-122 | 65 | 70 | 48 | 53 | 27 |
| 122-128-134 | 73 | 78 | 56 | 62 | 29 |
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ ZEWNĘTRZNA NOGAWKI MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ ZEWNĘTRZNA NOGAWKI MAKSYMALNA |
DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI MAKSYMALNA |
SZEROKOŚĆ W PASIE (MIERZONE NA PŁASKO) |
KRÓTKIE SPODENKI DLA CHŁOPCA
| ROZMIAR | SZEROKOŚĆ W PASIE (MIERZONE NA PŁASKO) |
DŁUGOŚĆ ZEWNĘTRZNA NOGAWKI |
|---|---|---|
| 86-92-98 | 25 | 26 |
| 98-104-110 | 26 | 31 |
| 110-116-122 | 27 | 34 |
| 122-128-134 | 28 | 37 |
| ROZMIAR | SZEROKOŚĆ W PASIE (MIERZONE NA PŁASKO) |
DŁUGOŚĆ ZEWNĘTRZNA NOGAWKI |
KRÓTKIE SPODENKI A`LA JEANS
| ROZMIAR | SZEROKOŚĆ W PASIE (MIERZONE NA PŁASKO) |
DŁUGOŚĆ ZEWNĘTRZNA NOGAWKI |
|---|---|---|
| 74-82-86 | 23 | 24 |
| 86-92-98 | 24 | 26 |
| 98-104-110 | 25 | 31 |
| 110-116-122 | 26 | 34 |
| 122-128-134 | 27 | 37 |
| ROZMIAR | SZEROKOŚĆ W PASIE (MIERZONE NA PŁASKO) |
DŁUGOŚĆ ZEWNĘTRZNA NOGAWKI |
KRÓTKIE SPODENKI DLA DZIEWCZYNKI
| ROZMIAR | SZEROKOŚĆ W PASIE (MIERZONE NA PŁASKO) |
DŁUGOŚĆ ZEWNĘTRZNA NOGAWKI |
|---|---|---|
| 74-80-86 | 23 | 21 |
| 86-92-98 | 24 | 22 |
| 98-104-110 | 25 | 23 |
| 110-116-122 | 26 | 24 |
| 122-128-134 | 27 | 25 |
| ROZMIAR | SZEROKOŚĆ W PASIE (MIERZONE NA PŁASKO) |
DŁUGOŚĆ ZEWNĘTRZNA NOGAWKI |
LETNIA SUKIENKA
| ROZMIAR | SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA |
|---|---|---|
| 86-92-98 | 28 | 53 |
| 98-104-110 | 30 | 56 |
| 110-116-122 | 32 | 60 |
| 122-128-134 | 33 | 64 |
| ROZMIAR | SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA |
BLUZKA NA RAMIĄCZKA
| ROZMIAR | SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA |
|---|---|---|
| 86-92-98 | 29 | 41 |
| 98-104-110 | 30 | 44,5 |
| 110-116-122 | 31 | 49 |
| 122-128-134 | 33 | 51 |
| ROZMIAR | SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA |
LEGGINSY
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ ZEWN. NOGAWKI | DŁUGOŚĆ WEWN. NOGAWKI | SZEROKOŚĆ (MIERZONE NA PŁASKO) |
|---|---|---|---|
| 74-80 | 42 | 26 | 21 |
| 86-92 | 48 | 32 | 22 |
| 98-104 | 55 | 37 | 24 |
| 110-116 | 63 | 43 | 25 |
| 122-128 | 70 | 49 | 26 |
| 134-140 | 81 | 59 | 27 |
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ ZEWN. NOGAWKI | DŁUGOŚĆ WEWN. NOGAWKI | SZEROKOŚĆ (MIERZONE NA PŁASKO) |
RAMPERS
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA MAKSYMALNA |
SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MAKSYMALNA |
|---|---|---|---|---|---|
| 74-80-86 | 65 | 76 | 32 | 25 | 35 |
| 86-92-98 | 72 | 83 | 34 | 29 | 39 |
| 98-104-110 | 78 | 86 | 34 | 31 | 41 |
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA MAKSYMALNA |
SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MAKSYMALNA |
RAMPERS MINI
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA MAKSYMALNA |
SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MAKSYMALNA |
|---|---|---|---|---|---|
| 62-68-74 | 55 | 63 | 27 | 13 | 29 |
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA MAKSYMALNA |
SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MAKSYMALNA |
RAMPERS NOWORODEK
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA MAKSYMALNA |
SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MAKSYMALNA |
|---|---|---|---|---|---|
| 50-65-62 | 47 | 55 | 25,5 | 21,5 | 26 |
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA MAKSYMALNA |
SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MAKSYMALNA |
PAJAC
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA MAKSYMALNA |
SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MAKSYMALNA |
|---|---|---|---|---|---|
| 62-68-74 | 56 | 60 | 25 | 20 | 24 |
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA MAKSYMALNA |
SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MAKSYMALNA |
BODY/BODY Z FALBANKĄ
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA MAKSYMALNA |
SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MAKSYMALNA |
|---|---|---|---|---|---|
| 62-68-74 | 36 | 38 | 23,5 | 21 | 24 |
| 74-80-86 | 37 | 39 | 25 | 23 | 27 |
| 86-92-98 | 39 | 41 | 26 | 24 | 29 |
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA MAKSYMALNA |
SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MAKSYMALNA |
BLUZA Z DŁUGIM RĘKAWEM DLA CHŁOPCA
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA | SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MAKSYMALNA |
|---|---|---|---|---|
| 86-92-98 | 44 | 30 | 32 | 36 |
| 98-104-110 | 48 | 32 | 37 | 42 |
| 110-116-122 | 53 | 34 | 42 | 46 |
| 122-128-134 | 59 | 36 | 50 | 55 |
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA | SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MAKSYMALNA |
T-SHIRT DLA CHŁOPCA
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA | SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA |
|---|---|---|---|
| 86-92-98 | 44 | 30 | 14 |
| 98-104-110 | 48 | 32 | 16 |
| 110-116-122 | 53 | 34 | 17 |
| 122-128-134 | 59 | 36 | 19 |
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA | SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA |
BLUZKA Z DŁUGIM RĘKAWEM DLA DZIEWCZYNKI
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA | SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MAKSYMALNA |
|---|---|---|---|---|
| 86-92-98 | 43 | 31 | 32 | 36 |
| 98-104-110 | 47 | 33 | 37 | 42 |
| 110-116-122 | 52 | 36 | 42 | 46 |
| 122-128-134 | 58 | 38 | 50 | 55 |
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA | SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MAKSYMALNA |
BLUZKA TWIST
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ PRZODU | SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
||
|---|---|---|---|---|
| 86-92-98 | 37 | 30 | ||
| 98-104-110 | 42 | 33 | ||
| 110-116-122 | 47 | 36 | ||
| 122-128-134 | 52 | 39 | ||
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ PRZODU | SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MAKSYMALNA |
T-SHIRT DLA DZIEWCZYNKI
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA | SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA |
|---|---|---|---|
| 86-92-98 | 43 | 31 | 14 |
| 98-104-110 | 47 | 33 | 16 |
| 110-116-122 | 52 | 36 | 17 |
| 122-128-134 | 58 | 38 | 19 |
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA | SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA |
BLUZA MAXI II
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ PRZODU | SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
|---|---|---|
| S | 72 | 50 |
| M | 73 | 53 |
| L | 74 | 56 |
| XL | 75 | 59 |
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ PRZODU | SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
BLUZA MĘSKA
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ PRZODU | SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
|---|---|---|
| M | 74 | 59 |
| L | 76 | 60 |
| L | 74 | 56 |
| XL | 78 | 62 |
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ PRZODU | SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
BLUZA MAXI
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ PRZODU | SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
|---|---|---|
| XS-S | 72 | 50 |
| M-L | 72 | 53 |
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ PRZODU | SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
BLUZA MAMA
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ PRZODU | DŁUGOŚĆ TYŁ | SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
|---|---|---|---|
| S/M | 60 | 65 | 57 |
| L/XL | 63 | 69 | 58.5 |
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ PRZODU | DŁUGOŚĆ TYŁ | SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
BLUZA Z KAPTUREM
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ PRZODU BEZ DOPINKI |
DŁUGOŚĆ PRZODU Z DOPINKĄ |
SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MAKSYMALNA |
|---|---|---|---|---|---|
| 74-80-86 | 38 | 43 | 33 | 30 | 35 |
| 86-92-98 | 43 | 49 | 35 | 35 | 40 |
| 98-104-110 | 46 | 51 | 36 | 40 | 45 |
| 110-116-122 | 49 | 57 | 38 | 45 | 50 |
| 122-128-134 | 54 | 62 | 40 | 50 | 55 |
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ PRZODU BEZ DOPINKI |
DŁUGOŚĆ PRZODU Z DOPINKĄ |
SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MAKSYMALNA |
BLUZA BEZ KAPTURA DLA DZIEWCZYNKI
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ PRZODU | SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MAKSYMALNA |
|---|---|---|---|---|
| 86-92-98 | 40 | 39 | 35 | 40 |
| 98-104-110 | 45 | 41 | 40 | 45 |
| 110-116-122 | 49 | 43 | 45 | 50 |
| 122-128-134 | 54 | 45 | 50 | 55 |
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ PRZODU | SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MAKSYMALNA |
BLUZA BEZ KAPTURA DLA CHŁOPCA
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ PRZODU | SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MAKSYMALNA |
|---|---|---|---|---|
| 86-92-98 | 39 | 31 | 26 | 35 |
| 98-104-110 | 42 | 34 | 31 | 40 |
| 110-116-122 | 46 | 37 | 35 | 44 |
| 122-128-134 | 49 | 41 | 40 | 49 |
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ PRZODU | SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MAKSYMALNA |
BLUZA HOODIE
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ PRZODU | SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MAKSYMALNA |
|---|---|---|---|---|
| 86-92-98 | 49 | 34 | 35 | 39 |
| 98-104-110 | 50 | 36 | 40 | 43 |
| 110-116-122 | 54 | 37 | 46 | 49 |
| 122-128-134 | 57 | 38 | 50 | 50 |
| 134-140-146 | 60 | 40 | 54 | 54 |
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ PRZODU | SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MAKSYMALNA |
TUNIKA
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ PRZODU | SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MAKSYMALNA |
|---|---|---|---|---|
| 74-80-86 | 44 | 32 | 27 | 33 |
| 86-92-98 | 46 | 33 | 29 | 35 |
| 98-104-110 | 48 | 34 | 33 | 39 |
| 110-116-122 | 52 | 35 | 38 | 45 |
| 122-128-134 | 54 | 37 | 44 | 50 |
| 134-140-146 | 56 | 39 | 47 | 54 |
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ PRZODU | SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MAKSYMALNA |
SUKIENKA
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ PRZODU MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ PRZODU MAKSYMALNA |
SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA Z DOPINKĄ |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA BEZ DOPINKI |
|---|---|---|---|---|---|
| 74-80-86 | 40 | 47 | 29 | 30 | 14 |
| 86-92-98 | 43 | 51 | 30 | 35 | 15 |
| 98-104-110 | 47 | 56 | 31 | 40 | 16 |
| 110-116-122 | 52 | 61 | 32 | 45 | 18 |
| 122-128-134 | 56 | 68 | 34 | 48 | 19 |
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ PRZODU MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ PRZODU MAKSYMALNA |
SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA Z DOPINKĄ |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA BEZ DOPINKI |
SUKIENKA SWING
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ PRZODU | DŁUGOŚĆ TYŁ | SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
|---|---|---|---|
| 86-92-98 | 47 | 65 | 26 |
| 98-104-110 | 54 | 73 | 27 |
| 122-128-134 | 68 | 88 | 29 |
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ PRZODU | DŁUGOŚĆ TYŁ | SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
CZAPKA
| ROZMIAR | SZEROKOŚĆ (MIERZONE NA PŁASKO) |
WIEK (LATA) |
|---|---|---|
| S | 21 | 1-3 |
| M | 23 | 3-10 |
| ROZMIAR | SZEROKOŚĆ (MIERZONE NA PŁASKO) |
WIEK (LATA) |
CZAPKA ZIMOWA I KOMIN
| ROZMIAR | SZEROKOŚĆ (MIERZONE NA PŁASKO) |
WIEK (LATA) |
|---|---|---|
| S | 21 | 1-3 |
| M | 23 | 3-10 |
| ROZMIAR | SZEROKOŚĆ (MIERZONE NA PŁASKO) |
WIEK (LATA) |