SPODNIE
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ ZEWNĘTRZNA NOGAWKI MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ ZEWNĘTRZNA NOGAWKI MAKSYMALNA |
DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI MAKSYMALNA |
SZEROKOŚĆ W PASIE (MIERZONE NA PŁASKO) |
---|---|---|---|---|---|
74-80-86 | 47 | 53 | 30 | 36 | 24 |
86-92-98 | 54 | 59 | 35 | 41 | 25 |
98-104-110 | 59 | 66 | 42 | 48 | 26 |
110-116-122 | 66 | 71 | 48 | 54 | 27 |
122-128-134 | 75 | 81 | 56 | 62 | 29 |
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ ZEWNĘTRZNA NOGAWKI MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ ZEWNĘTRZNA NOGAWKI MAKSYMALNA |
DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI MAKSYMALNA |
SZEROKOŚĆ W PASIE (MIERZONE NA PŁASKO) |
LEGGINSY
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ ZEWN. NOGAWKI | DŁUGOŚĆ WEWN. NOGAWKI | SZEROKOŚĆ (MIERZONE NA PŁASKO) |
---|---|---|---|
74-80 | 42 | 26 | 21 |
86-92 | 48 | 32 | 22 |
98-104 | 55 | 37 | 24 |
110-116 | 63 | 43 | 25 |
122-128 | 70 | 49 | 26 |
134-140 | 81 | 59 | 27 |
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ ZEWN. NOGAWKI | DŁUGOŚĆ WEWN. NOGAWKI | SZEROKOŚĆ (MIERZONE NA PŁASKO) |
RAMPERS
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA MAKSYMALNA |
SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MAKSYMALNA |
---|---|---|---|---|---|
74-80-86 | 65 | 76 | 32 | 25 | 35 |
86-92-98 | 72 | 83 | 34 | 29 | 39 |
98-104-110 | 78 | 86 | 34 | 31 | 41 |
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA MAKSYMALNA |
SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MAKSYMALNA |
RAMPERS MINI
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA MAKSYMALNA |
SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MAKSYMALNA |
---|---|---|---|---|---|
62-68-74 | 55 | 63 | 27 | 17 | 23 |
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA MAKSYMALNA |
SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MAKSYMALNA |
BLUZA MAXI II
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ PRZODU | SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
---|---|---|
S | 72 | 50 |
M | 73 | 53 |
L | 74 | 56 |
XL | 75 | 59 |
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ PRZODU | SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
BLUZA MĘSKA
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ PRZODU | SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
---|---|---|
M | 74 | 59 |
L | 76 | 60 |
L | 74 | 56 |
XL | 78 | 62 |
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ PRZODU | SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
BLUZA MAXI
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ PRZODU | SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
---|---|---|
XS-S | 72 | 50 |
M-L | 72 | 53 |
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ PRZODU | SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
BLUZA
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ PRZODU BEZ DOPINKI |
DŁUGOŚĆ PRZODU Z DOPINKĄ |
SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MAKSYMALNA |
---|---|---|---|---|---|
74-80-86 | 38 | 43 | 33 | 30 | 35 |
86-92-98 | 43 | 49 | 35 | 35 | 40 |
98-104-110 | 46 | 51 | 36 | 40 | 45 |
110-116-122 | 49 | 57 | 38 | 45 | 50 |
122-128-134 | 54 | 62 | 40 | 50 | 55 |
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ PRZODU BEZ DOPINKI |
DŁUGOŚĆ PRZODU Z DOPINKĄ |
SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MAKSYMALNA |
BLUZA HOODIE
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ PRZODU | SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MAKSYMALNA |
---|---|---|---|---|
86-92-98 | 49 | 34 | 35 | 39 |
98-104-110 | 50 | 36 | 40 | 43 |
110-116-122 | 54 | 37 | 46 | 49 |
122-128-134 | 57 | 38 | 50 | 50 |
134-140-146 | 60 | 40 | 54 | 54 |
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ PRZODU | SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MAKSYMALNA |
TUNIKA
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ PRZODU | SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MAKSYMALNA |
---|---|---|---|---|
74-80-86 | 44 | 32 | 27 | 33 |
86-92-98 | 46 | 33 | 29 | 35 |
98-104-110 | 48 | 34 | 33 | 39 |
110-116-122 | 52 | 35 | 38 | 45 |
122-128-134 | 54 | 37 | 44 | 50 |
134-140-146 | 56 | 39 | 47 | 54 |
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ PRZODU | SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MAKSYMALNA |
SUKIENKA
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ PRZODU MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ PRZODU MAKSYMALNA |
SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA Z DOPINKĄ |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA BEZ DOPINKI |
---|---|---|---|---|---|
74-80-86 | 40 | 47 | 29 | 30 | 14 |
86-92-98 | 43 | 51 | 30 | 35 | 15 |
98-104-110 | 47 | 56 | 31 | 40 | 16 |
110-116-122 | 52 | 61 | 32 | 45 | 18 |
122-128-134 | 56 | 68 | 34 | 48 | 19 |
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ PRZODU MINIMALNA |
DŁUGOŚĆ PRZODU MAKSYMALNA |
SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA Z DOPINKĄ |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA BEZ DOPINKI |
CZAPKA
ROZMIAR | SZEROKOŚĆ (MIERZONE NA PŁASKO) |
---|---|
XS | 18 |
S | 21 |
M | 23 |
L | 24 |
ROZMIAR | SZEROKOŚĆ (MIERZONE NA PŁASKO) |
CZAPKA ZIMOWA I KOMIN
ROZMIAR | SZEROKOŚĆ (MIERZONE NA PŁASKO) |
WIEK (LATA) |
---|---|---|
S | 21 | 1-3 |
M | 23 | 3-10 |
ROZMIAR | SZEROKOŚĆ (MIERZONE NA PŁASKO) |
WIEK (LATA) |